Metodologia de Cálculo (Markup Divisor)
Para garantir que a Margem de Lucro Líquida desejada seja alcançada após o pagamento de todos os impostos e despesas, usamos o método do "Markup Divisor" (também conhecido como "cálculo por dentro").
A fórmula básica é:
Preço de Venda = Custo Efetivo / (1 - Soma das Alíquotas)
- Custo Efetivo: É o custo real do produto/serviço após subtrair impostos recuperáveis (como o ICMS da compra ou créditos de PIS/COFINS no Lucro Real). No Simples Nacional, o Custo Efetivo inclui impostos de entrada (IPI, DIFAL), pois não geram crédito.
- Soma das Alíquotas: É a soma de todos os percentuais que incidem sobre o Preço de Venda. Isso inclui impostos (ICMS/ISS, PIS, COFINS, IRPJ/CSLL, DAS), comissão de vendas, despesas variáveis (taxa de cartão) e a própria Margem de Lucro Líquida.
Sobre o Simples Nacional
Neste regime, os impostos são unificados no DAS. A calculadora utiliza a Alíquota Nominal correspondente à Faixa de Faturamento (RBT12) selecionada, conforme o Anexo da atividade.
Fórmula da Alíquota Efetiva (Referência):
(RBT12 * Alíquota Nominal) - Parcela a Deduzir / RBT12
Importante: Ao selecionar a Faixa de Faturamento, o cálculo do DAS utiliza a Alíquota Nominal da faixa, o que pode gerar uma pequena diferença em relação ao valor exato calculado com a Alíquota Efetiva.
- Anexos: A alíquota nominal e a parcela a deduzir dependem do Anexo da sua atividade. Consulte a aba "Faixas Simples" para detalhes.
- Custo Efetivo: Impostos como IPI de compra e DIFAL (compra interestadual) são custos, pois não geram crédito.
- Revenda ST (Produto - ST): A receita é segregada. O sistema desconta a parte referente ao ICMS (baseado na partilha da faixa) da alíquota nominal, resultando em um DAS menor.
- Anexo IV (Serviços): O ISS é pago "por fora". O sistema desconta a partilha do ISS da alíquota nominal e adiciona a alíquota de ISS informada à soma total.
Faixas de Cálculo do Simples Nacional
Valores conforme a legislação vigente. (RBT12 = Receita Bruta em 12 Meses)
Anexo I (Comércio)
| RBT12 (Até) | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
| R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II (Indústria)
| RBT12 (Até) | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 87.300,00 |
| R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III (Serviços)
| RBT12 (Até) | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
| R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV (Serviços)
| RBT12 (Até) | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| R$ 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| R$ 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| R$ 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V (Serviços)
| RBT12 (Até) | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| R$ 180.000,00 | 15,50% | R$ 0,00 |
| R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Margem vs. Markup
- Markup (Cálculo "por fora"): É um índice aplicado *sobre o custo*.
- Ex: Custo R$ 100,00. Markup de 100% (2x) = Preço de Venda R$ 200,00.
- Neste caso, a Margem de Lucro é de 50% (R$ 100,00 de lucro / R$ 200,00 de venda).
- Margem (Cálculo "por dentro"): É o percentual do lucro desejado *sobre o preço final de venda*.
- Ex: Custo R$ 100,00. Margem de 50% desejada.
- Fórmula: Preço = Custo / (1 - 0.50) = R$ 200,00.
Esta calculadora utiliza o método da Margem ("por dentro"), pois ele é o único que garante o lucro líquido desejado.